﻿<?xml version="1.0" ?> 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EMPLEO</title>
		<description>Noticias Universia - EMPLEO</description>
		<link>http://www.universia.cl/contniveluno/noticias/</link>
		<item>
			<title><![CDATA[UCN y ACHS inician nueva etapa en plan destinado a prevenir riesgos en el trabajo]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=157439</link>
			<description><![CDATA[Entre las actividades desarrolladas en este contexto se cuenta el simulacro de tsunami realizado en abril de este año, que en sólo 10 minutos permitió evacuar a todas las personas que se encontraban en esos momentos en el campus universitario, llevándolas a lugares seguros debidamente señalizados.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-07-14 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El 53% de las empresas chilenas permitirá a sus empleados ver el mundial]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=155624</link>
			<description><![CDATA[Según el estudio, los sectores más preocupados de entregar medidas pro fútbol en el trabajo son industrial (13%), comercial (11%), banca/financiera (9%) y transporte y telecomunicaciones (9%).]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-05-28 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un 62% de las chilenas no siente apoyo para compatibilizar familia y trabajo]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=154814</link>
			<description><![CDATA[En la casa los niños quieren una súper mamá y en el trabajo los jefes buscan una súper ejecutiva, así parecieran sentirse las mujeres que deben compatibilizar ambas vidas y que no cuentan con el apoyo necesario para llevar las dos tareas.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-05-06 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un 50% de los profesionales no trabaja en el área que estudió]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=154769</link>
			<description><![CDATA[A pesar de eso, el 70% dice estar satisfecho en su trabajo, principalmente por la materia de la que trata la labor que realiza en su empresa (35,3%), el ambiente (29%) y la remuneración (27,7%), si bien este último punto, el sueldo, se ve como el principal argumento para decidirse por cambiarse de trabajo.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-05-05 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Realizan radiografía del trabajador chileno]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=154626</link>
			<description><![CDATA[¿Estamos contentos los chilenos con nuestro trabajo, nos sentimos satisfechos con lo que las empresas nos ofrecen?]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-05-04 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un 60% de las empresas no se preocupa de temas como la seguridad y salud]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=154527</link>
			<description><![CDATA[Este 28 de abril se celebra el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo, por lo mismo, Trabajando.com realizó una encuesta para determinar cuán preocupadas están las empresas en este ámbito.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-04-28 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Licencias maternales: Las chilenas son las más beneficiadas con días de pre y post natal]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=154142</link>
			<description><![CDATA[En la actualidad, las mujeres han ido ganando terreno en el mercado laboral, una tarea nada fácil y que las obliga a dividir su tiempo entre la casa, la oficina y los niños. Sin embargo, no todo son obligaciones, también cuentan con una serie de beneficios y permisos legales a la hora de optar por la maternidad.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-04-22 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Soy adicto al trabajo?]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=153980</link>
			<description><![CDATA[Contestando diez sencillas preguntas, se podrá descubrir si se es trabajólico, de aquellos que por iniciativa propia hacen horas extra, sin ser capaces de desconectarse.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-04-20 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un 30% de los chilenos no asiste a entrevistas de trabajo ya concertadas]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=154040</link>
			<description><![CDATA[¿Cómo preparase? ¿Qué decir? ¿Qué no? ¿Cómo ir vestido? Son sólo algunas de las cientos de preguntas que se realiza la mayoría de quienes están prontos a enfrentar una entrevista de trabajo.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-04-17 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un 52% de los trabajadores chilenos cree que el terremoto no ha influido en su rendimiento laboral]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=153267</link>
			<description><![CDATA[Mucho se ha hablado de que el terremoto ocurrido el pasado 27 de febrero en nuestro país, dejó a todos muy estresados. En las empresas, en tanto, el ambiente es tenso, y se percibe algo de desconcentración por parte de los trabajadores. Pero ¿cómo sigue el panorama a casi un mes del suceso?]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-03-30 00:00:00.000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>